Для вашего удобства подготовили выборку из таблиц СанПиН 1.2.3685-21. Выборка касается только воды и воздуха для бассейнов.
- Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды
- Выдержка из таблицы 3.1 СанПиН 1-2.3685-21
- Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды плавательных бассейнов и аквапарков
- Выдержка из таблицы 3.10 СанПиН 1.2.3685-21
- Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды
- Выдержка из таблицы 3.3 СанПиН 1-2.3685-21
- Гигиенические нормативы параметров микроклимата в помещениях закрытых плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков
- Выдержка из таблицы 5.31 СанПиН 1.2.3685-21
- Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного освещения помещения бассейна в эксплуатируемых помещениях
- Таблица 5.31 СанПиН 1.2.3685-21
Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды
Выдержка из таблицы 3.1 СанПиН 1-2.3685-21
| N п/п | Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | запах | баллы | 3 | Вода плавательных бассейнов и аквапарков |
| 3 | Цветность | градусы | 20 | Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов |
| 30 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | |||
| 5 | Вода аквапарков | |||
| 5 | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 по формазину 1,5 по каолину | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов |
| 1,0 | вода аквапарков |
Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды плавательных бассейнов и аквапарков
Выдержка из таблицы 3.10 СанПиН 1.2.3685-21
| Показатели | Единицы измерения | Норматив |
|---|---|---|
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | Отсутствие |
| E. coli | КОЕ/100 см3 | Отсутствие |
| Энтерококки | КОЕ/100 см3 | Отсутствие |
| Pseudomonas aeruginosa | КОЕ/100 см3 | Отсутствие |
| Staphylococcus aureus | КОЕ/100 см3 | Отсутствие |
| Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | Определение в 50 дм3 | Отсутствие |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм3 | Отсутствие |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм3 | Отсутствие |
| Legionella pneumophila | КОЕ/1000 см3 | Отсутствие |
| Candida albicans | КОЕ/1000 см3 | Отсутствие |
Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы
определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных
показателей, а также по эпидемическим показаниям.
Legionella pneumophila определяется в бассейнах и аквапарках с «барботированием» типа «Джакузи», в том числе при использовании горячей воды естественных источников, при температуре воды в бассейне более 28 °C. Нормативным значением является отсутствие колониеобразующих единиц в 1 литре воды.
Показатель Candida albicans определяется при наличии жалоб от посетителей. Нормативным значением является отсутствие колониеобразующих единиц в 100 мл воды.
Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды
Выдержка из таблицы 3.3 СанПиН 1-2.3685-21
| N п/п | Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более | Примечание |
| 1 | Перманганатная окисляемость | мг/дм куб | 7,5 | Вода аквапарков |
Гигиенические нормативы параметров микроклимата в помещениях закрытых плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков
Выдержка из таблицы 5.31 СанПиН 1.2.3685-21
| Назначение помещения | Температура воздуха, °C | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
|---|---|---|---|
| Залы ванн бассейнов | на 1 — 2 °C выше температуры воды | до 65 | не более 0,2 |
| Залы ванн бассейнов аквапарков | выше температуры воды бассейна наибольшей площади на 1 °C | до 65 | не более 0,2 |
| Залы подготовки занятий | не ниже 18 | до 60 | не более 0,5 |
| Раздевалки | не ниже 25 | -«- | не нормируется |
| Душевые | не ниже 25 | -«- | -«- |
| Массажные | не ниже 22 | -«- | -«- |
| Камера сауны | не более 120 | -«- | -«- |
Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного освещения помещения бассейна в эксплуатируемых помещениях
Таблица 5.31 СанПиН 1.2.3685-21
| Помещения | Разряд и подразряд зрительной работы | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г — горизонтальная, В — вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Естественное освещение | Совмещенное освещение | Искусственное освещение | ||||||
| КЕО eн, %, не менее | КЕО eн, %, не менее | Освещенность, EСР., лк, не менее | Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более | коэффициент пульсации освещенности, Кп, % не более <3> | |||||||
| при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при комбинированном освещении | при общем освещении | ||||||
| всего | от общего | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организации для детей старше 7 лет и молодежи | |||||||||||
| Крытые бассейны | Г | Г — поверхность воды | 2 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | — | — | 150 | 24 | 20 |
| Физкультурно-оздоровительные учреждения | |||||||||||
| Зал бассейна | Б-1 | Г-0,0 — на полу | 2 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | — | — | 100 | 24 | 20 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | |||||||||||
| Бассейны | В-2 | Г — 0,0 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
Для контроля за параметрами воды бассейна предлагаем воспользоваться специальными журналами и программой производственного контроля разработанной с учетом особенностей вашего бассейна
